Premier League 2026/27
Inghilterra · 20 squadre
Aggiungi ai preferiti
Prossime partite
- 13:30sab 17 ott
Everton
Chelsea - 16:00sab 17 ott
Fulham
Hull City - 16:00sab 17 ott
Manchester City
Ipswich - 16:00sab 17 ott
Brentford
Liverpool - 18:30sab 17 ott
Newcastle
Aston Villa - 15:00dom 18 ott
Bournemouth
Sunderland - 15:00dom 18 ott
Brighton
Crystal Palace - 15:00dom 18 ott
Leeds
Manchester United - 17:30dom 18 ott
Nottingham Forest
Arsenal - 21:00lun 19 ott
Tottenham
Coventry - 21:00ven 23 ott
Ipswich
Nottingham Forest - 13:30sab 24 ott
Aston Villa
Manchester City
Risultati recenti
Nessun risultato recente.
Classifica
Stagione 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | +2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Retrocessione