
Champions League 2026/27: classifica, calendario, risultati
Europa · Stagione 2026/27 · 36 squadre
Calendario prossime partite
Risultati recenti
Classifica
| # | Squadra | PG | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | -5 | 0 |
Capocannonieri
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
La UEFA Champions League è la competizione per club più prestigiosa al mondo: vi partecipano le migliori squadre dei campionati nazionali europei. Dal format a fase campionato fino alla finale unica, il torneo decide chi è la regina d'Europa. In questo momento la classifica della Champions League 2026/27 vede Paris Saint Germain in testa a pari punti su Bayern München. Tra i marcatori spicca Talisca (Fenerbahçe) con 4 gol stagionali. Su LiveCalcio trovi 12 partite in programma e 12 risultati recenti per la Champions League: ogni match ha pagina dedicata con probabilità implicite dalle quote, statistiche e indicatori di qualità del dato. Le quote, dove riportate, sono quelle pubblicate dai principali bookmaker monitorati: non costituiscono consigli di gioco. Quando i dati non sono sufficienti per un'analisi affidabile, LiveCalcio etichetta la partita come "NO BET" o "DATI INSUFFICIENTI" invece di pubblicare pronostici inventati.