Conference League 2026/27
Europa · 36 squadre
Aggiungi ai preferiti
Prossime partite
- 16:30gio 22 ott
Kairat Almaty
Panathinaikos - 18:45gio 22 ott
FC Nordsjaelland
CSKA Sofia - 18:45gio 22 ott
Getafe
FC Lugano - 18:45gio 22 ott
FK Crvena Zvezda
Copenhagen - 18:45gio 22 ott
Trabzonspor
Heart Of Midlothian - 18:45gio 22 ott
FK Jablonec
Brighton - 18:45gio 22 ott
Inter Club d'Escaldes
Universitatea Craiova - 18:45gio 22 ott
Pafos
Riga - 18:45gio 22 ott
FC Iberia 1999
Mjallby AIF - 18:45gio 22 ott
Kauno Žalgiris
Brann - 21:00gio 22 ott
Monaco
Friburgo - 21:00gio 22 ott
Ajax
Atalanta
Risultati recenti
- Finalegio 15 ott
Atalanta
Pafos31 - Finalegio 15 ott
Copenhagen
Braga30 - Finalegio 15 ott
Brighton
Kauno Žalgiris40 - Finalegio 15 ott
Brann
Lincoln Red Imps FC21 - Finalegio 15 ott
St. Truiden
FC Iberia 199920 - Finalegio 15 ott
Twente
FC Thun10 - Finalegio 15 ott
Friburgo
FK Jablonec32 - Finalegio 15 ott
Heart Of Midlothian
FC Nordsjaelland11 - Finalegio 15 ott
Universitatea Craiova
Getafe11 - Finalegio 15 ott
KuPS
Trabzonspor24 - Finalegio 15 ott
Panathinaikos
Borac Banja Luka21 - Finalegio 15 ott
HNK Hajduk Split
Ajax21
Classifica
Stagione 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Conference League
Capocannonieri
| # | Giocatore | Pres. | Assist | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 | 4 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 10 | 5 | 2 | 4 |